JORNADA | |||||
1 | HOSPITAL | 6 | AL ANDALUS | 4 | |
2 | AL ANDALUS | 5 | AFIDESA | 7 | |
3 | DENSCANSO | ||||
4 | AL ANDALUS | 9 | MARAVILLA | 2 | |
5 | LA FAMILIA | 3 | AL ANDALUS | 6 | |
6 | AL ANDALUS | 6 | NARKO | 3 | |
7 | EMPRESARIALES | 3 | AL ANDALUS | 7 | |
8 | AL ANDALUS | 2 | ELECT GARCA | 6 | |
9 | ATAPUERCA | 7 | AL ANDALUS | 2 | |
10 | AL ANDALUS | 7 | HOSPITAL | 9 | |
11 | AFIDESA | 2 | AL ANDALUS | 4 | |
12 | DENSCANSO | ||||
13 | MARAVILLA | 1 | AL ANDALUS | 6 | |
14 | AL ANDALUS | 6 | LA FAMILIA | 3 | |
15 | NARKO | 4 | AL ANDALUS | 2 | |
16 | AL ANDALUS | 15 | EMPRESARIALES | 4 | |
17 | ELECT GARCA | 9 | AL ANDALUS | 2 | |
18 | AL ANDALUS | 6 | ATAPUERCA | 3 | |
19 | HOSPITAL | 9 | AL ANDALUS | 5 | |
20 | AL ANDALUS | 2 | AFIDESA | 4 | |
21 | DENSCANSO | ||||
22 | DENSCANSO | ||||
23 | LA FAMILIA | 3 | AL ANDALUS | 4 | |
24 | AL ANDALUS | 10 | NARKO | 4 | |
25 | MARAVILLA | 5 | AL ANDALUS | 3 | |
26 | AL ANDALUS | 5 | ELECT GARCA | 2 | |
27 | ATAPUERCA | AL ANDALUS |
9 mar 2008
AL ANDALUS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario