JORNADA | |||||
1 | LA FAMILIA | 4 | AFIDESA | 5 | |
2 | LA FAMILIA | 6 | NARKO | 5 | |
3 | MARAVILLA | 4 | LA FAMILIA | 5 | |
4 | LA FAMILIA | 1 | ELECT GARCA | 11 | |
5 | LA FAMILIA | 3 | AL ANDALUS | 6 | |
6 | EMPRESARIALES | 5 | LA FAMILIA | 5 | |
7 | DESCANSO | ||||
8 | ATAPUERCA | 13 | LA FAMILIA | 3 | |
9 | LA FAMILIA | 2 | HOSPITAL | 7 | |
10 | AFIDESA | 6 | LA FAMILIA | 2 | |
11 | NARKO | 7 | LA FAMILIA | 2 | |
12 | LA FAMILIA | 12 | MARAVILLA | 6 | |
13 | ELECT GARCA | 1 | LA FAMILIA | 3 | |
14 | AL ANDALUS | 6 | LA FAMILIA | 3 | |
15 | LA FAMILIA | 5 | EMPRESARIALES | 3 | |
16 | DESCANSO | ||||
17 | LA FAMILIA | 4 | ATAPUERCA | 8 | |
18 | HOSPITAL | 14 | LA FAMILIA | 1 | |
19 | LA FAMILIA | 2 | AFIDESA | 6 | |
20 | LA FAMILIA | 4 | NARKO | 0 | |
21 | MARAVILLA | 3 | LA FAMILIA | 2 | |
22 | LA FAMILIA | 1 | ELECT GARCA | 1 | |
23 | LA FAMILIA | 3 | AL ANDALUS | 4 | |
24 | DESCANSO | ||||
25 | DESCANSO | ||||
26 | ATAPUERCA | 10 | LA FAMILIA | 1 | |
27 | LA FAMILIA | 2 | HOSPITAL | 6 |
9 mar 2008
LA FAMILIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario