AL ANDALUS
LA FAMILIA
En principio se bonificaban 4 equipos pero ha habido un empate de tres equipos por dos plazas, por tanto solo se bonifica a los dos equipos más limpios según la votación abierta a todos.
Debido a los premios por ser equipos limpios, la clasificación definitiva para emparejarse en las eliminatorias a partido único es la siguiente:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |||||||||
1 | HOSPITAL | 23 | 17 | 2 | 4 | 151 | 99 | 52 | 53 | ||||||||
2 | ELECT GARCA | 23 | 14 | 4 | 5 | 134 | 74 | 60 | 46 | ||||||||
3 | ATAPUERCA | 23 | 14 | 2 | 7 | 140 | 69 | 71 | 44 | ||||||||
4 | AL ANDALUS | 23 | 12 | 1 | 10 | 118 | 109 | 9 | 40(*) | ||||||||
5 | AFIDESA | 23 | 11 | 6 | 6 | 96 | 82 | 14 | 39 | ||||||||
6 | NARKO | 23 | 6 | 5 | 12 | 105 | 126 | -21 | 23 | ||||||||
7 | LA FAMILIA | 23 | 5 | 2 | 16 | 74 | 139 | -65 | 20(*) | ||||||||
8 | MARAVILLA | 23 | 6 | 1 | 16 | 88 | 150 | -62 | 19 |
(*) Equipo con una bonificación de 3 puntos por juego limpio
No hay comentarios:
Publicar un comentario